LINKS
OBS.: Para visualizar os relatórios é necessário utilizar o Acrobat Reader. Caso ainda não possua este programa
clique aqui para fazer o download gratuitamente.
|
|
Contas Públicas

 | Contas Públicas |
|  | Orçamento |
| |  | LEIS (LDO, LOA e PPA) |
| |  | Relatórios do Orçamento |
| |  | Relatórios do PPA |
| | |  | 2013 |
| | |  | 2016 |
| | |  | 2017 |
| | | |  | PPA - Anexo I |
|  | Metas e Riscos Fiscais |
| |  | 2017 |
|  | LDO |
| |  | 2017 |
|  | Relatórios de Gestão Fiscal |
| |  | 2009 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2010 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2011 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2012 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Quadrimestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 3° Quadrimestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2013 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2014 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2015 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2016 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
|  | Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária |
| |  | 2009 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | Anexo V - Receitas Correntes Líquidas |
| | |  | Anexo XVI - Demons. da Rec. Liq. de Imp.e das Desp. C/ saúde |
| |  | 2010 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | Anexo V - Receitas Correntes Líquidas |
| | |  | Anexo XVI - Demons. da Rec. Liq. de Imp.e das Desp. C/ saúde |
| |  | 2011 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | Anexo V - Receitas Correntes Líquidas |
| | |  | Anexo XVI - Demons. da Rec. Liq. de Imp.e das Desp. C/ saúde |
| |  | 2012 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | Anexo V - Receitas Correntes Líquidas |
| | |  | Anexo XVI - Demons. da Rec. Liq. de Imp.e das Desp. C/ saúde |
| |  | 2013 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| |  | 2014 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| |  | 2015 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| |  | 2016 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
|  | Relatórios Do Balanço Geral |
|  | Relatóiros do Balancete |
| |  | 2009 |
| | |  | Janeiro |
| | |  | Fevereiro |
| | |  | Março |
| | |  | Abril |
| | |  | Maio |
| | |  | Junho |
| | |  | Julho |
| | |  | Agosto |
| | |  | Setembro |
| | |  | Outubro |
| | |  | Novembro |
| | |  | Dezembro |
| |  | 2010 |
| | |  | Janeiro |
| | |  | Fevereiro |
| | |  | Março |
| | |  | Abril |
| | |  | Maio |
| | |  | Junho |
| | |  | Julho |
| | |  | Agosto |
| | |  | Setembro |
| | |  | Outubro |
| | |  | Novembro |
| | |  | Dezembro |
| |  | 2011 |
| | |  | Janeiro |
| | |  | Fevereiro |
| | |  | Março |
| | |  | Abril |
| | |  | Maio |
| | |  | Junho |
| | |  | Julho |
| | |  | Agosto |
| | |  | Setembro |
| | |  | Outubro |
| | |  | Novembro |
| | |  | Dezembro |
| |  | 2012 |
| | |  | Janeiro |
| | |  | Fevereiro |
| | |  | Março |
| | |  | Abril |
|  | Cronograma de Ações |
|
|
Dados Estatísticos:
Habitantes: 3.856
Área: 1.708 km²
Fonte:
IBGE
|