LINKS
OBS.: Para visualizar os relatórios é necessário utilizar o Acrobat Reader, caso ainda não possua este programa
clique aqui para fazer o download gratuitamente.
|
|
Contas Públicas

 | Contas Públicas |
|  | Orçamento |
| |  | LEIS (LDO, LOA e PPA) |
| |  | Relatórios do Orçamento |
| | |  | 2016 |
| |  | Relatórios do PPA |
| | |  | 2016 |
|  | Relatórios de Gestão Fiscal |
| |  | 2013 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2014 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2015 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| |  | 2016 |
| | |  | 1° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
| | |  | 2° Semestre |
| | | |  | Anexo VI |
|  | Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária |
| |  | 2013 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo V - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| |  | 2014 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| |  | 2015 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| |  | 2016 |
| | |  | 1° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VII - Resultado Primário |
| | |  | 2° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
| | |  | 3° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
| | |  | 4° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
| | |  | 5° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
| | |  | 6° Bimestre |
| | | |  | Anexo I - Balanço Orçamentário |
| | | |  | Anexo II - Receitas e Despesas |
| | | |  | Anexo IV - Demonst. Das Rec. e Desp. Previ. |
| | | |  | Anexo VI - Resultado Primário |
|  | Relatórios Do Balanço Geral |
|  | Contratos |
| |  | 2016 |
|
|
Dados Estatísticos:
Habitantes: 7.371
Área: 737,256 km²
Fonte:
IBGE
|